Adapun untuk UMK Palembang 2017/Sumatera Utara 2017 adalah sebagai berikut:
PALEMBANG- Sumatera Utara: Berdasarkan Surat Keputusan atau yang di sebur dengan (SK) Gubernur Sumsel, mulai per 1 Januari 2016, besaran Upah Minimum (UMK) Kota Palembang menjadi Rp 2.294.000, dengan ditetapkannya besaran nilai UMP tersebut tidak ada alasan lagi untuk semua pengusaha untuk tidak mengikuti aturan UMK/UMP yang telah disepakati secara bersama.
Atau untuk lebih lengkapnya silahkan cek di blog kami yang lebih terupdate di sini: UMP Sumatera Selatan 2017
Info Kabupaten yang masuk dalam jajaran sistem kerja Sumatera Selatan:
| No | Kabupaten/Kota |
| 1 | Kabupaten Ogan Komering Ulu |
| 2 | Kabupaten Ogan Komering Ilir |
| 3 | Kabupaten Muara Enim |
| 4 | Kabupaten Lahat |
| 5 | Kabupaten Musi Rawas |
| 6 | Kabupaten Musi Banyuasin |
| 7 | Kabupaten Banyuasin |
| 8 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur |
| 9 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan |
| 10 | Kabupaten Ogan Ilir |
| 11 | Kabupaten Empat Lawang |
| 12 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |
| 13 | Kabupaten Musi Rawas Utara |
| 14 | Kota Palembang |
| 15 | Kota Pagar Alam |
| 16 | Kota Lubuk Linggau |
| 17 | Kota Prabumulih |

Link Menyesatkan
ReplyDelete